Usage Statistics for jerolim

Summary Period: February 2010
Generated 13-Mar-2010 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for February 2010
Total Hits 1925
Total Files 1311
Total Pages 844
Total Visits 202
Total kB Files 39551
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 177
Total Unique URLs 602
Total Unique Referrers 112
Total Unique User Agents 87
. Avg Max
Hits per Hour 80 229
Hits per Day 1925 1925
Files per Day 1311 1311
Pages per Day 844 844
Visits per Day 202 202
kB Files per Day 39551 39551
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1311
Code 206 - Partial Content 17
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 163
Code 404 - Not Found 100
Code 405 - Method Not Allowed 170
Code 501 - Not Implemented 160

Daily usage for February 2010

Daily Statistics for February 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 1925 100.00% 1311 100.00% 844 100.00% 202 100.00% 177 100.00% 39551 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2010

Hourly Statistics for February 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 28 28 1.45% 20 20 1.53% 14 14 1.66% 1206 1206 3.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 79 79 4.10% 47 47 3.59% 54 54 6.40% 8147 8147 20.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 47 47 2.44% 35 35 2.67% 35 35 4.15% 742 742 1.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 112 112 5.82% 89 89 6.79% 37 37 4.38% 4328 4328 10.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 49 49 2.55% 34 34 2.59% 23 23 2.73% 663 663 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 143 143 7.43% 125 125 9.53% 33 33 3.91% 2584 2584 6.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 192 192 9.97% 164 164 12.51% 31 31 3.67% 2999 2999 7.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 50 50 2.60% 31 31 2.36% 23 23 2.73% 817 817 2.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 191 191 9.92% 179 179 13.65% 22 22 2.61% 1260 1260 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 197 197 10.23% 71 71 5.42% 157 157 18.60% 521 521 1.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 229 229 11.90% 82 82 6.25% 179 179 21.21% 2196 2196 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 45 45 2.34% 25 25 1.91% 18 18 2.13% 3109 3109 7.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 63 63 3.27% 46 46 3.51% 30 30 3.55% 2413 2413 6.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 161 161 8.36% 149 149 11.37% 23 23 2.73% 5346 5346 13.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 54 54 2.81% 46 46 3.51% 18 18 2.13% 327 327 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 106 106 5.51% 64 64 4.88% 62 62 7.35% 1458 1458 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 72 72 3.74% 32 32 2.44% 46 46 5.45% 1000 1000 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 107 107 5.56% 72 72 5.49% 39 39 4.62% 436 436 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 602 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 88 4.57% 895 2.26% 0 0.00% 0 0.00% /
2 81 4.21% 856 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 56 2.91% 11 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
4 29 1.51% 40 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 15 0.78% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /css/camtp.css
6 9 0.47% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/quantenchaos.css
7 7 0.36% 2469 6.24% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2008/programme/programme2008.pdf
8 6 0.31% 37 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/
9 6 0.31% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/mozetic/
10 6 0.31% 183 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node4.html
11 6 0.31% 4627 11.70% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2005/programme/programme2005.pdf
12 6 0.31% 633 1.60% 0 0.00% 0 0.00% /fizmb/2003/povzetki.pdf
13 6 0.31% 1901 4.81% 0 0.00% 0 0.00% /vecer3.pdf
14 5 0.26% 14 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/
15 5 0.26% 85 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node2.html
16 5 0.26% 67 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node3.html
17 5 0.26% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/veble/sims/
18 5 0.26% 29 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/veble/sims/readme.html
19 5 0.26% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/vranicar/
20 5 0.26% 32 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2002/
21 5 0.26% 38 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2008/
22 4 0.21% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/valera/
23 4 0.21% 11 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/valera/SCA/
24 4 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/veble/
25 4 0.21% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/
26 4 0.21% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2002/lecturers.html
27 4 0.21% 29 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2002/programme/listof.shtml
28 4 0.21% 20 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2005/
29 4 0.21% 74 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /fizmb/fiziki.pdf
30 3 0.16% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/robnik/

Top 10 of 602 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 0.16% 7879 19.92% 0 0.00% 0 0.00% /socrates/2009/wilkinson1.ppt
2 6 0.31% 4627 11.70% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2005/programme/programme2005.pdf
3 7 0.36% 2469 6.24% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2008/programme/programme2008.pdf
4 6 0.31% 1901 4.81% 0 0.00% 0 0.00% /vecer3.pdf
5 2 0.10% 1674 4.23% 0 0.00% 0 0.00% /fizmb/2007/abstrakti.pdf
6 1 0.05% 1582 4.00% 0 0.00% 0 0.00% /socrates/2009/mehlig.pdf
7 1 0.05% 1307 3.30% 0 0.00% 0 0.00% /camtp/seminars/2009/slojap12/vecer1.pdf
8 2 0.10% 1307 3.30% 0 0.00% 0 0.00% /vecer1.pdf
9 2 0.10% 1287 3.26% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2008/lectures/flach2/maribor_2008_2.pdf
10 1 0.05% 1167 2.95% 0 0.00% 0 0.00% /chaos/2008/Chaos-2008-poster.pdf

Top 10 of 104 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 88 4.57% 44 23.53% /
2 6 0.31% 5 2.67% /camtp/
3 5 0.26% 5 2.67% /camtp/veble/sims/readme.html
4 81 4.21% 5 2.67% /webalizer/
5 6 0.31% 4 2.14% /camtp/mozetic/
6 5 0.26% 4 2.14% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/
7 5 0.26% 4 2.14% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node2.html
8 6 0.31% 4 2.14% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node4.html
9 5 0.26% 4 2.14% /chaos/2002/
10 4 0.21% 3 1.60% /camtp/veble/

Top 10 of 106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 88 4.57% 42 23.20% /
2 5 0.26% 5 2.76% /chaos/2002/
3 6 0.31% 4 2.21% /camtp/mozetic/
4 5 0.26% 4 2.21% /camtp/veble/sims/readme.html
5 6 0.31% 3 1.66% /camtp/
6 5 0.26% 3 1.66% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node3.html
7 3 0.16% 3 1.66% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node5.html
8 3 0.16% 3 1.66% /camtp/valera/1.htm
9 5 0.26% 3 1.66% /chaos/2008/
10 5 0.26% 2 1.10% /camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/

Top 30 of 177 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 324 16.83% 54 4.12% 657 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.99% 109-121-30-80.adsl-a-6.sezampro.rs
2 141 7.32% 138 10.53% 9956 25.17% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.95% b3090871.crawl.yahoo.net
3 140 7.27% 45 3.43% 1340 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.97% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
4 97 5.04% 97 7.40% 98 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% d037148.adsl.hansenet.de
5 97 5.04% 97 7.40% 108 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% e177002021.adsl.alicedsl.de
6 97 5.04% 97 7.40% 89 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% p5b3c1acf.dip0.t-ipconnect.de
7 86 4.47% 84 6.41% 186 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% port-92-192-229-16.dynamic.qsc.de
8 85 4.42% 22 1.68% 221 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 18 8.91% spider.najdi.si
9 48 2.49% 8 0.61% 97 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 77-105-24-241.adsl-3.sezampro.yu
10 46 2.39% 46 3.51% 62 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% p57b1c2ba.dip.t-dialin.net
11 45 2.34% 45 3.43% 43 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 74-218-dsl.kielnet.net
12 38 1.97% 18 1.37% 194 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 79-175-103-160.adsl-a-1.sezampro.yu
13 30 1.56% 29 2.21% 1574 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% quetz.astro.univie.ac.at
14 28 1.45% 27 2.06% 412 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% sirius.astro.univie.ac.at
15 26 1.35% 25 1.91% 101 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.98% crawl8.dotnetdotcom.org
16 25 1.30% 5 0.38% 19 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.98% crawl-66-249-65-219.googlebot.com
17 24 1.25% 17 1.30% 333 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% cmb3-28.dial-up.arnes.si
18 19 0.99% 16 1.22% 58 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% badija.camtp.uni-mb.si
19 18 0.94% 17 1.30% 47 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% pool-72-89-213-151.nycmny.east.verizon.net
20 16 0.83% 16 1.22% 164 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.98% h214n1fls306o1035.telia.com
21 15 0.78% 14 1.07% 38 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 134.59.191.6
22 15 0.78% 14 1.07% 38 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 244.28.196.88.dyn.estpak.ee
23 15 0.78% 15 1.14% 154 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.99% member.e-style-gaming.net
24 15 0.78% 14 1.07% 38 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% pool-108-0-96-108.lsanca.fios.verizon.net
25 15 0.78% 14 1.07% 38 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% vpnj098.ugent.be
26 14 0.73% 13 0.99% 36 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 74.86.115.194-static.reverse.softlayer.com
27 12 0.62% 12 0.92% 76 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% dsl51b6dedd.pool.t-online.hu
28 12 0.62% 12 0.92% 123 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% wnpgmb1154w-ds01-90-139.dynamic.mts.net
29 11 0.57% 11 0.84% 40 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 87.119.159.34
30 11 0.57% 11 0.84% 72 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% cpe-92-37-34-136.dynamic.amis.net

Top 10 of 177 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 141 7.32% 138 10.53% 9956 25.17% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.95% b3090871.crawl.yahoo.net
2 1 0.05% 1 0.08% 7862 19.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% wprt-4d09ab9f.pool.mediaways.net
3 4 0.21% 4 0.31% 2327 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.66.86.42
4 1 0.05% 1 0.08% 2300 5.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% wks-solid1.physics.uoc.gr
5 6 0.31% 6 0.46% 1595 4.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 68-186-164-17.dhcp.stls.mo.charter.com
6 30 1.56% 29 2.21% 1574 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% quetz.astro.univie.ac.at
7 140 7.27% 45 3.43% 1340 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.97% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
8 4 0.21% 4 0.31% 1036 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% n11923710100.netvigator.com
9 3 0.16% 2 0.15% 843 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.99% msnbot-207-46-195-226.search.msn.com
10 1 0.05% 1 0.08% 837 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl07.exabot.com

Top 30 of 112 Total Referrers
# Hits Referrer
1 748 38.86% - (Direct Request)
2 284 14.75% www.camtp.uni-mb.si/camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node4.html
3 240 12.47% www.staklic.com/used-toyota-rav4-in-beaufort-sc.html
4 141 7.32% www.camtp.uni-mb.si/
5 87 4.52% www.camtp.uni-mb.si/camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node2.html
6 44 2.29% www.camtp.uni-mb.si/camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node6.html
7 30 1.56% www.montsa007.biz/audi-secondary-air-injection.html
8 21 1.09% www.camtp.uni-mb.si/chaos/2008/
9 20 1.04% www.ankader.biz/2000-buick-lesabre-owners-manual-download.html
10 20 1.04% www.kigacu.biz/roof-rails-cross-bars-for-chrysler-pacifica.html
11 15 0.78% www.extenze.us/
12 12 0.62% www.review3dtv.com
13 11 0.57% www.camtp.uni-mb.si/maribor/vodnik/angles/predstav.htm
14 10 0.52% www.camtp.uni-mb.si/camtp/valera/SCA/index.shtml
15 10 0.52% www.camtp.uni-mb.si/maribor/vodnik/angles/mladi.htm
16 10 0.52% www.lakilaze.net/cadillac-cts-buy-back.html
17 10 0.52% www.mikrof.org/replace-power-seat-controls-trailblazer.html
18 10 0.52% www.vracar.biz/free-subaru-workshop-manuals-downloads.html
19 9 0.47% 164.8.6.251/maribor/vodnik/angles/trg_svob.htm
20 9 0.47% www.camtp.uni-mb.si/maribor/vodnik/angles/tomsic.htm
21 6 0.31% images.google.de/imgres
22 6 0.31% www.camtp.uni-mb.si/camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/
23 6 0.31% www.camtp.uni-mb.si/camtp/valera/SCA/css/screen.css
24 6 0.31% www.camtp.uni-mb.si/chaos/2002/programme/Pichard/
25 6 0.31% www.camtp.uni-mb.si/chaos/2005/lecturers.shtml
26 6 0.31% www.camtp.uni-mb.si/chaos/2008/lectures.shtml
27 6 0.31% www.ferostashbox.com/stash-goodies/Premium-PHP-Scripts/SERP-Scraper
28 5 0.26% translate.googleusercontent.com/translate_c
29 5 0.26% www.camtp.uni-mb.si/camtp/robnik/novacella2001/quantenchaos/node8.html
30 4 0.21% escorter.info

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 25.00% applied mathematics and theoretical mathematics
2 1 25.00% maribor university
3 1 25.00% summer school on applied mathematics and nonlinear dynamics
4 1 25.00% university of maribor staff

Top 15 of 87 Total User Agents
# Hits User Agent
1 379 19.69% Mozilla 4/0
2 144 7.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 139 7.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 97 5.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
5 97 5.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
6 97 5.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
7 92 4.78% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 86 4.47% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
9 85 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; Najdi.si/3.1)
10 50 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0; +http://www.seoprofiler.com/bot/ )
11 46 2.39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100216 Fedora/3.5.8-1.fc12 Firefox/3.5.8
12 45 2.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
13 35 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
14 30 1.56% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091103 SUSE/3.5.5-1.1.2 Firefox/3.5.5
15 28 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Usage by Location for February 2010

Top 25 of 25 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 389 20.21% 387 29.52% 960 2.43% 0 0.00% 0 0.00% Germany
2 377 19.58% 202 15.41% 7729 19.54% 0 0.00% 0 0.00% US Commercial
3 373 19.38% 367 27.99% 19652 49.69% 0 0.00% 0 0.00% Network
4 342 17.77% 72 5.49% 1376 3.48% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
5 141 7.32% 67 5.11% 663 1.68% 0 0.00% 0 0.00% Slovenia
6 86 4.47% 26 1.98% 291 0.74% 0 0.00% 0 0.00% Yugoslavia
7 58 3.01% 56 4.27% 1986 5.02% 0 0.00% 0 0.00% Austria
8 26 1.35% 25 1.91% 101 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit Organization
9 18 0.94% 17 1.30% 93 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
10 17 0.88% 17 1.30% 375 0.95% 0 0.00% 0 0.00% United States
11 15 0.78% 14 1.07% 38 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
12 15 0.78% 14 1.07% 38 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
13 15 0.78% 14 1.07% 38 0.09% 0 0.00% 0 0.00% France
14 12 0.62% 12 0.92% 76 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
15 6 0.31% 6 0.46% 2342 5.92% 0 0.00% 0 0.00% Italy
16 5 0.26% 5 0.38% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
17 5 0.26% 5 0.38% 37 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
18 5 0.26% 5 0.38% 377 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Japan
19 5 0.26% 3 0.23% 20 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
20 4 0.21% 4 0.31% 2827 7.15% 0 0.00% 0 0.00% Greece
21 4 0.21% 4 0.31% 197 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Romania
22 3 0.16% 3 0.23% 16 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Trinidad and Tobago
23 2 0.10% 1 0.08% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
24 1 0.05% 1 0.08% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada
25 1 0.05% 1 0.08% 295 0.75% 0 0.00% 0 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01